大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200939 15:39:06 | 6 6 6 |
202104200938 15:38:06 | 1 3 6 |
202104200937 15:37:06 | 2 4 6 |
202104200936 15:36:06 | 3 4 5 |
202104200935 15:35:06 | 1 4 4 |
202104200934 15:34:06 | 2 5 5 |
202104200933 15:33:06 | 1 3 5 |
202104200932 15:32:06 | 1 4 5 |
202104200931 15:31:06 | 3 4 6 |
202104200930 15:30:06 | 2 3 5 |
202104200929 15:29:06 | 1 6 6 |
202104200928 15:28:06 | 3 4 5 |
202104200927 15:27:06 | 1 2 2 |
202104200926 15:26:06 | 3 4 6 |
202104200925 15:25:06 | 1 1 3 |
202104200924 15:24:06 | 1 3 3 |
202104200923 15:23:06 | 1 3 6 |
202104200922 15:22:06 | 1 1 6 |
202104200921 15:21:06 | 2 2 5 |
202104200920 15:20:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0938-940期 | 长牌 | 【12,14,36,55】 | 0940期 | ? | ? |
0936-938期 | 长牌 | 【11,12,24,33】 | 0937期 | 2,4,6 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【14,16,23,46】 | 0935期 | 1,4,4 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【11,16,25,56】 | 0934期 | 2,5,5 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【15,25,34,36】 | 0933期 | 1,3,5 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【34,44,45,46】 | 0931期 | 3,4,6 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【11,13,44,46】 | 0929期 | 1,6,6 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【11,22,34,56】 | 0928期 | 3,4,5 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【12,33,34,55】 | 0926期 | 3,4,6 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【11,12,13,24】 | 0923期 | 1,3,6 | 中 |
0919-921期 | 长牌 | 【12,16,34,44】 | 0921期 | 2,2,5 | 挂 |
0917-919期 | 长牌 | 【11,26,34,66】 | 0918期 | 1,2,6 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【22,35,36,56】 | 0916期 | 2,5,6 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【11,33,34,46】 | 0913期 | 1,2,6 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【13,14,23,55】 | 0911期 | 3,4,5 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【14,16,45,55】 | 0910期 | 1,4,6 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【12,13,36,56】 | 0909期 | 2,6,6 | 挂 |
0906-908期 | 长牌 | 【14,22,25,36】 | 0906期 | 1,2,2 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【13,24,33,36】 | 0905期 | 5,6,6 | 挂 |
0901-903期 | 长牌 | 【13,15,23,24】 | 0902期 | 1,3,4 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【12,13,23,56】 | 0900期 | 1,2,3 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【12,13,14,66】 | 0897期 | 1,1,2 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【23,33,36,56】 | 0896期 | 2,3,5 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【11,13,14,66】 | 0893期 | 4,4,6 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【36,44,55,56】 | 0892期 | 1,3,5 | 中 |
0889-891期 | 长牌 | 【14,16,33,56】 | 0890期 | 5,5,6 | 中 |
0888-890期 | 长牌 | 【15,24,25,34】 | 0888期 | 2,4,4 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【13,14,23,35】 | 0887期 | 1,2,3 | 中 |
0885-887期 | 长牌 | 【13,25,56,66】 | 0885期 | 3,5,6 | 中 |
0884-886期 | 长牌 | 【13,26,45,55】 | 0884期 | 2,3,6 | 中 |
0883-885期 | 长牌 | 【11,14,36,46】 | 0883期 | 4,5,6 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【15,36,44,56】 | 0882期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |